Экономика производства гранулированных кормов
Если в качестве сырья для производства гранул использовать траву (спиртовую барду, свекловичный жом, пивную дробину), то в результате получатся прекрасные гранулированные витаминизированные корма для с.-х. животных.
Экономика производства гранулированной витаминно-травяной муки по состоянию на лето 2012 года.
Расходная часть на 1 тонну продукции | ||
1 | Сырье | |
1.1 | Количество травы, необходимой для производства 1 т ГВТМ, т | 3 |
1.2 | Стоимость травы, руб/т | 700 |
1.3 | Себестоимость сырья, руб/т | 2100 |
2 | Электроэнергия | |
2.1 | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т | 110 |
2.2 | Цена электроэнергии для предприятий, руб/кВт*ч | 4 |
2.3 | Стоимость электроэнергии, руб/т | 440 |
3 | Тепловая энергия (от сжигания топливных гранул) | |
3.1 | Необходимая тепловая мощность для испарения 2 т воды в час, МВт | 2 |
3.2 | Количество сжигаемых топливных гранул на 1 МВт, кг/час | 210 |
3.3 | Количество сжигаемых топливных гранул при 2 МВт мощности, кг/час | 420 |
3.4 | Цена древесных топливных гранул, руб/кг | 4 |
3.5 | Стоимость тепловой энергии, руб/т | 1680 |
4 | Заработная плата | |
4.1 | Количество работников в смене, чел | 3 |
4.2 | Тарифная ставка 1 работника (исходя из 10 т.руб/мес), руб/час | 60 |
4.3 | Тарифная ставка 1 работника (исходя из 10 т.руб/мес) с налогами, руб/час | 90 |
4.4 | Расходы на заработную плату, руб/т | 270 |
Итого расходы, руб/т | 4490 | |
Доходная часть | ||
5 | Производительность | |
5.1 | Дневная производительность при 1 сменной работе, т | 8 |
5.2 | Дневная производительность при 2 сменной работе, т | 16 |
5.3 | Сезонная производительность за 3 мес. при 1 сменной работе, т | 720 |
5.4 | Сезонная производительность за 3 мес. при 2 сменной работе, т | 1440 |
6 | Цена реализации минимальная, руб/т | 11 000 |
7 | Выручка | |
7.1 | Сезонная выручка за 3 мес. при 1 сменной работе, тыс. руб | 7 920 |
7.2 | Сезонная выручка за 3 мес. при 2 сменной работе, тыс. руб | 15 840 |
8 | Прибыль | |
8.1 | Прибыль, руб/т | 6 510 |
8.2 | Сезонная прибыль при односменной работе, тыс. руб | 4 687,2 |
8.3 | Сезонная прибыль при двухсменной работе, тыс. руб | 9 374,4 |
9 | Срок окупаемости оборудования | |
9.1 | Стоимость оборудования производительностью 1 т/час (ориентировочно), тыс. руб | 12 000 |
9.2 | Срок окупаемости оборудования при односменной работе, лет | 2,6 |
9.3 | Срок окупаемости оборудования при двухсменной работе, лет | 1,3 |
Комментарий к таблице:
1. Все приведенные данные носят практический характер, т.к. получены при эксплуатации реальных производств. Единственная оговорка – в зависимости от качества оборудования, квалификации персонала и ряда других обстоятельств реальный объем выпуска продукции может существенно отличаться от указанного, соответственно, экономика может быть совершенно иной, вплоть до отрицательной.
2. В Интернете приводится большое количество таких данных, переписываемых друг у друга и взятых из неизвестного источника. Каким-то образом люди предполагают, что можно удалить из 3 тонн сырья 2 тонны воды, затратив при этом 1 (!!!) м3 дров или 140 рублей (!!!). Аналогично обстоят дела и со стоимостью оборудования. Как правило, дешевое оборудование не только не обеспечивает заявленную производительность, но, чаще всего, вообще не работает. В этом случае не просто увеличивается срок окупаемости, - оборудование может не окупиться никогда.
3. Приведенные выше данные могут быть существенно лучше, например, - при использовании в качестве топлива в теплогенераторе не топливных гранул (с ценой 4000 руб/т), а дешевых сельскохозяйственных отходов – соломы, отходов сушки зерна, лузги и т.п. Для этого у нас есть соответствующие проверенные решения.
4. Приведенные выше данные расхода тепловой энергии можно улучшить путем предварительного обезвоживания травы в отжимных прессах.
5. Приведенные выше данные могут быть существенно лучше при круглогодичной эксплуатации оборудования. При этом в весенне-летний сезон производятся гранулированные корма из зеленой массы, а в остальное время года – другая продукция: топливные гранулы, подстилка, удобрения.
6. Производство кормов из спиртовой барды, свекловичного жома и пивной дробины имеют такие же технические характеристики, соответственно, аналогичную экономику производства.